Sparse Wavelength Division Multiplexer
varumärken HONSUN
produkter med ursprung Kina
Sparse Wavelength Division Multiplexer
Sparse Wavelength Division Multiplexer har egenskaperna låg överskottsförlust, hög isolering, låg PDL, kompakt design och hög stabilitet och tillförlitlighet.
Funktioner
Sparse Wavelength Division Multiplexer har egenskaperna låg överskottsförlust, hög isolering, låg PDL, kompakt design och hög stabilitet och tillförlitlighet.
Ansökningar
Sparse Wavelength Division Multiplexer används ofta i CWDM-system och CATV-nätverk.
Optisk specifikation
Kanalcentrums våglängd | nm | 1270-1610 eller 1271-1611 |
Kanalavstånd | nm | 20 |
Channel Clear Pass Boch | ITU±6,5 eller ITU±7 | |
Överföring Införande DEoss | dB | ≤0,60(Typ≤0,60) |
Reflektion Insättningsförlust | dB | ≤0,50(Typ ≤0,40) |
PDL | dB | ≤0,10 |
Lämna tillbaka DEoss | dB | ≥50,00 |
Direktivitet | dB | ≥50,00 |
Driftstemperatur | Deg. | -5-75 |
Lagring Temperatur | Deg. | -40-85 |
Fiberlängd | m | 1.00±0,10 |
Typ av fiber | Klar Kurva® XB | |
Fiber Ddiameter | a | 250/900 |
Paket | mm | 3,2×30, 3,6×30,5,5×33 |
OBS: Parametrarna inkluderar inte kontakt, kontakt IL är 0,30dB.
Produktbeställningsguide
CWDM | X | XXXX | X | X | X | X | X |
CWDM: | Konfiguration | Kanal Cstiga på Imedellängd | Channel Clear Pass Boch | FiberDdiameter | Paket | Typ av fiber | Anslutning |
1:2x1 | 1: 3.2×30 | 1:ClearCurve®XB | 1:ingen | ||||
2:annan | 1270:1270 | 1:ITU±7 | 1:250um | 2: 3.6X30 3: 5.5X33 | 2:LC/UPC | ||
1271:1271 | 2: ITU±6,5 | 2: 900um | 2: annat | 3:LC/APC | |||
... | 3: annat | 3: annat | 4:Övrig | 4:SC/UPC | |||
1611: 1611 | 5:SC/APC | ||||||
6:FC/UPC | |||||||
7:FC/APC | |||||||
8:annan |